399 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P ▼ | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | Johan Lopez SS | MTY | 18 | 15 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | .200 | .250 | .267 | .517 |
| 321 | Jorge Morales X | SLW | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 321 | Omar Narváez C | MTY | 13 | 43 | 9 | 15 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | .349 | .404 | .558 | .962 |
| 321 | José Peraza 2B | MVA | 11 | 40 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | .200 | .273 | .200 | .473 |
| 321 | Julio E. Rodriguez C | SLW | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .091 | .231 | .182 | .413 |
| 331 | Jesus Cordova C | JAL | 12 | 14 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 331 | Sebastian Garcia X | OAX | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 |
| 331 | Valentin Hernández X | LAG | 22 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .133 | .133 | .267 | .400 |
| 331 | Hector Jacquez X | MTY | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 331 | Daniel Johnson CF | DUR | 3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | .167 | .214 | .667 | .881 |
| 331 | Daniel Mercado C | PUE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 331 | Rainer Nunez 1B | TIG | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .572 |
| 331 | Michael Robles 2B | LEO | 9 | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | .250 | .478 | .313 | .791 |
| 331 | Fabian Urbina X | YUC | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 331 | Breyvic Valera 2B | YUC | 5 | 18 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .389 | .429 | .389 | .818 |
| 331 | Terrin Vavra SS | CAM | 5 | 19 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | .368 | .500 | .421 | .921 |
| 342 | Antonio Almeida X | TAB | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 342 | Xorge Carrillo C | YUC | 16 | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .227 | .370 | .273 | .643 |
| 342 | Diego Castillo 3B | LAG | 9 | 36 | 8 | 19 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | .528 | .575 | .806 | 1.381 |
| 342 | Abiam Cruz DH | MVA | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 342 | Roberto Gonzalez X | TIG | 20 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 342 | Oscar Jimenez C | MVA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 342 | Romelio Lopez X | DUR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 342 | Brayan Quintero X | PUE | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 342 | Omar Renteria X | MTY | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
P
Ponches
399 jugadores
321
Johan Lopez
SS
4
321
Jorge Morales
X
4
321
Omar Narváez
C
4
321
José Peraza
2B
4
321
Julio E. Rodriguez
C
4
331
Jesus Cordova
C
3
331
Sebastian Garcia
X
3
331
Valentin Hernández
X
3
331
Hector Jacquez
X
3
331
Daniel Johnson
CF
3
331
Daniel Mercado
C
3
331
Rainer Nunez
1B
3
331
Michael Robles
2B
3
331
Fabian Urbina
X
3
331
Breyvic Valera
2B
3
331
Terrin Vavra
SS
3
342
Antonio Almeida
X
2
342
Xorge Carrillo
C
2
342
Diego Castillo
3B
2
342
Abiam Cruz
DH
2
342
Roberto Gonzalez
X
2
342
Oscar Jimenez
C
2
342
Romelio Lopez
X
2
342
Brayan Quintero
X
2
342
Omar Renteria
X
2
Mostrando 326-350 de 399