399 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P ▼ | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Pedro Castellano X | OAX | 14 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .176 | .222 | .176 | .398 |
| 300 | Eric De La Rosa CF | VER | 13 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | .167 | .250 | .167 | .417 |
| 300 | Carlos Garzon C | OAX | 16 | 21 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | .381 | .480 | .429 | .909 |
| 300 | Miguel Guzman LF | PUE | 32 | 102 | 13 | 30 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 5 | 3 | .294 | .308 | .324 | .632 |
| 300 | Ronaldo Hernández C | YUC | 12 | 32 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | .156 | .206 | .188 | .394 |
| 300 | Carlos Mendivil C | AGS | 15 | 35 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | .171 | .275 | .286 | .561 |
| 300 | Carlos Tirado X | MVA | 15 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | .348 | .250 | .598 |
| 308 | Edson Garcia LF | TIJ | 28 | 44 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | .273 | .373 | .295 | .668 |
| 308 | Deivy Grullón C | YUC | 9 | 25 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | .240 | .259 | .280 | .539 |
| 308 | Nick Kahle C | CAM | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 308 | Matt Kroon CF | TIG | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .100 | .182 | .200 | .382 |
| 308 | Dante Leach CF | TIG | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .214 | .214 | .286 | .500 |
| 308 | Luis Liberato RF | MEX | 10 | 38 | 8 | 15 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | .395 | .410 | .579 | .989 |
| 308 | Alfredo Lopez X | OAX | 21 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 308 | Cristian Mejia C | LEO | 16 | 24 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | .333 | .360 | .458 | .818 |
| 308 | Eric Meza X | TIG | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .000 | .154 | .000 | .154 |
| 308 | Jairus Richards RF | DUR | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | .167 | .333 | .167 | .500 |
| 308 | Raul Torres X | CAM | 8 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | .250 | .286 | .250 | .536 |
| 308 | Heber Villalobos C | AGS | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| 308 | Seby Zavala C | JAL | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | .100 | .250 | .300 | .550 |
| 321 | Kevin Armenta X | SLW | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | .273 | .200 | .473 |
| 321 | Arel Campoy 2B | AGS | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 321 | Gilberto Carrera 2B | LEO | 15 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | .250 | .400 | .375 | .775 |
| 321 | Santiago Chávez C | MVA | 9 | 33 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | .364 | .400 | .485 | .885 |
| 321 | Rogelio Cobos X | PUE | 28 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | .222 | .300 | .667 | .967 |
P
Ponches
399 jugadores
300
Pedro Castellano
X
6
300
Eric De La Rosa
CF
6
300
Carlos Garzon
C
6
300
Miguel Guzman
LF
6
300
Ronaldo Hernández
C
6
300
Carlos Mendivil
C
6
300
Carlos Tirado
X
6
308
Edson Garcia
LF
5
308
Deivy Grullón
C
5
308
Nick Kahle
C
5
308
Matt Kroon
CF
5
308
Dante Leach
CF
5
308
Luis Liberato
RF
5
308
Alfredo Lopez
X
5
308
Cristian Mejia
C
5
308
Eric Meza
X
5
308
Jairus Richards
RF
5
308
Raul Torres
X
5
308
Heber Villalobos
C
5
308
Seby Zavala
C
5
321
Kevin Armenta
X
4
321
Arel Campoy
2B
4
321
Gilberto Carrera
2B
4
321
Santiago Chávez
C
4
321
Rogelio Cobos
X
4
Mostrando 301-325 de 399