399 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P ▼ | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 342 | José Rodriguez 2B | LAR | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 342 | Hugo Sanchez 3B | JAL | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 342 | Luis Sanchez RF | VER | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 342 | Matt Scheffler C | TIJ | 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .455 | .538 | .636 | 1.174 |
| 342 | Joseph Sequera C | LAG | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 342 | Carlos Urias X | TIG | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .400 | .733 |
| 342 | Roberto Urias X | CAM | 22 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | .286 | .444 | .286 | .730 |
| 342 | Jesus Villalobos SS | MEX | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .300 | .364 | .400 | .764 |
| 360 | Luis Amador C | TIJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 360 | TT Bowens RF | VER | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 360 | Elvin Carrillo X | MVA | 12 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
| 360 | Sebastian Enriquez X | MEX | 15 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .286 | .375 | .429 | .804 |
| 360 | Rafael Franco X | CHI | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .572 |
| 360 | Gabriel Gutierrez C | MEX | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 360 | Gael Guzman C | DUR | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 360 | Hector Hernandez X | TAB | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .667 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| 360 | Jesus Higuera DH | CAM | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 360 | Yordi Martinez LF | CAM | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 360 | Patrick Mazeika C | SLW | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 360 | Ramon Mora X | LAG | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 360 | Christian Morales X | SLW | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 360 | Gustavo Ruiz C | CHI | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 360 | Edgar Sanchez 2B | LAG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 360 | Jose Sibrian C | SLW | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
P
Ponches
399 jugadores
342
Bladimir Restituyo
LF
2
342
José Rodríguez
2B
2
342
Hugo Sanchez
3B
2
342
Luis Partida
RF
2
342
Matt Scheffler
C
2
342
Joseph Sequera
C
2
342
Carlos Urias
X
2
342
Roberto Urias
X
2
342
Jesus Villalobos
SS
2
360
Luis Amador
C
1
360
TT Bowens
RF
1
360
Elvin Carrillo
X
1
360
Sebastian Enriquez
X
1
360
Rafael Franco
X
1
360
Gabriel Gutierrez
C
1
360
Gael Guzman
C
1
360
Hector Hernandez
X
1
360
Jesus Higuera
DH
1
360
Yordi Martinez
LF
1
360
Patrick Mazeika
C
1
360
Ramon Mora
X
1
360
Christian Morales
X
1
360
Gustavo Ruiz
C
1
360
Edgar Sanchez
2B
1
360
Jose Sibrian
C
1
Mostrando 351-375 de 399