139 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Andrew Young 1B | CAM | 34 | 126 | 20 | 33 | 5 | 0 | 2 | 13 | 13 | 38 | 5 | 2 | .262 | .363 | .349 | .712 |
| 127 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 40 | 116 | 20 | 32 | 10 | 0 | 0 | 17 | 10 | 22 | 4 | 5 | .276 | .344 | .362 | .706 |
| 128 | Miles Simington CF | TIG | 44 | 162 | 24 | 41 | 9 | 2 | 3 | 15 | 13 | 27 | 14 | 3 | .253 | .316 | .389 | .705 |
| 129 | Edwin Rios 1B | VER | 32 | 110 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 50 | 0 | 0 | .236 | .346 | .355 | .701 |
| 130 | Wilson Garcia DH | MTY | 36 | 136 | 9 | 35 | 8 | 0 | 4 | 25 | 4 | 26 | 0 | 0 | .257 | .280 | .404 | .684 |
| 131 | Estevan Florial LF | DUR | 40 | 134 | 14 | 31 | 6 | 1 | 2 | 14 | 21 | 44 | 14 | 2 | .231 | .340 | .336 | .676 |
| 132 | Victor Marquez SS | DUR | 42 | 124 | 21 | 35 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 22 | 5 | 0 | .282 | .331 | .315 | .646 |
| 133 | Wynton Bernard CF | VER | 33 | 120 | 12 | 30 | 6 | 0 | 1 | 14 | 11 | 36 | 7 | 4 | .250 | .316 | .325 | .641 |
| 134 | Raimel Tapia LF | MTY | 37 | 123 | 20 | 32 | 6 | 0 | 0 | 11 | 11 | 27 | 3 | 4 | .260 | .331 | .309 | .640 |
| 135 | Cristopher Gastelum SS | TIG | 39 | 122 | 12 | 31 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 26 | 4 | 4 | .254 | .316 | .311 | .627 |
| 136 | J.D. Davis 3B | LAR | 42 | 150 | 15 | 33 | 3 | 0 | 3 | 15 | 24 | 51 | 0 | 0 | .220 | .324 | .300 | .624 |
| 137 | Bryan Corral CF | MVA | 38 | 120 | 15 | 29 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 30 | 5 | 2 | .242 | .281 | .308 | .589 |
| 138 | Alfredo Hurtado C | JAL | 36 | 105 | 14 | 21 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | 28 | 3 | 7 | .200 | .323 | .219 | .542 |
| 139 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 37 | 109 | 9 | 23 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 15 | 1 | 0 | .211 | .235 | .239 | .474 |
OPS
Porcentaje de Alcanzar Bases Más Slugging
139 jugadores
126
Andrew Young
1B
.712
127
Isaac Rodriguez
2B
.706
128
Miles Simington
CF
.705
129
Edwin Rios
1B
.701
130
Wilson Garcia
DH
.684
131
Estevan Florial
LF
.676
132
Victor Marquez
SS
.646
133
Wynton Bernard
CF
.641
134
Raimel Tapia
LF
.640
135
Cristopher Gastelum
SS
.627
136
J.D. Davis
3B
.624
137
Bryan Corral
CF
.589
138
Alfredo Hurtado
C
.542
139
Alex D. Mejia
3B
.474
Mostrando 126-139 de 139