393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI ▼ | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Randy Romero CF | TAB | 43 | 107 | 24 | 28 | 5 | 1 | 3 | 17 | 7 | 22 | 15 | 2 | .262 | .314 | .411 | .725 |
| 122 | Maikel Serrano LF | AGS | 41 | 139 | 29 | 54 | 5 | 1 | 4 | 17 | 15 | 21 | 4 | 2 | .388 | .462 | .525 | .987 |
| 122 | Jonathan Villar 3B | DUR | 37 | 126 | 25 | 42 | 9 | 0 | 3 | 17 | 19 | 23 | 13 | 2 | .333 | .426 | .476 | .902 |
| 129 | Carlos Arellano LF | TAB | 45 | 115 | 21 | 35 | 10 | 2 | 2 | 16 | 4 | 24 | 3 | 1 | .304 | .362 | .478 | .840 |
| 129 | Diosbel Arias 2B | TIG | 38 | 126 | 20 | 39 | 8 | 1 | 4 | 16 | 12 | 31 | 0 | 0 | .310 | .384 | .484 | .868 |
| 129 | Julian Escobedo CF | LAG | 42 | 124 | 24 | 31 | 10 | 2 | 4 | 16 | 16 | 30 | 2 | 2 | .250 | .363 | .460 | .823 |
| 129 | Phillip Evans 3B | TIJ | 34 | 118 | 16 | 36 | 5 | 0 | 2 | 16 | 17 | 27 | 1 | 1 | .305 | .390 | .398 | .788 |
| 129 | Alberth Martinez RF | LAG | 31 | 94 | 9 | 22 | 5 | 0 | 3 | 16 | 6 | 19 | 0 | 3 | .234 | .287 | .383 | .670 |
| 129 | Christian Villanueva 1B | SLW | 21 | 62 | 16 | 21 | 2 | 0 | 6 | 16 | 15 | 10 | 1 | 1 | .339 | .469 | .661 | 1.130 |
| 135 | Emmanuel Avila 3B | CAM | 38 | 122 | 16 | 36 | 5 | 0 | 1 | 15 | 10 | 19 | 1 | 0 | .295 | .372 | .361 | .733 |
| 135 | J.D. Davis 3B | LAR | 42 | 150 | 15 | 33 | 3 | 0 | 3 | 15 | 24 | 51 | 0 | 0 | .220 | .324 | .300 | .624 |
| 135 | Michael De La Cruz C | PUE | 37 | 95 | 17 | 32 | 13 | 2 | 2 | 15 | 15 | 22 | 3 | 0 | .337 | .423 | .579 | 1.002 |
| 135 | Yusniel Díaz DH | YUC | 22 | 85 | 13 | 28 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 19 | 1 | 0 | .329 | .370 | .435 | .805 |
| 135 | Jesus Fabela LF | CAM | 27 | 94 | 16 | 21 | 6 | 0 | 3 | 15 | 16 | 22 | 0 | 2 | .223 | .354 | .383 | .737 |
| 135 | Fernando Flores C | MVA | 35 | 104 | 17 | 29 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | .279 | .345 | .346 | .691 |
| 135 | Alejandro Flores C | CAM | 26 | 84 | 15 | 16 | 6 | 0 | 3 | 15 | 14 | 24 | 0 | 1 | .190 | .313 | .369 | .682 |
| 135 | Estevan Florial LF | DUR | 43 | 146 | 17 | 34 | 7 | 1 | 3 | 15 | 23 | 48 | 14 | 2 | .233 | .341 | .356 | .697 |
| 135 | César Izturis 2B | VER | 44 | 168 | 21 | 47 | 8 | 2 | 3 | 15 | 8 | 31 | 5 | 2 | .280 | .311 | .405 | .716 |
| 135 | Aldo Nunez 2B | MVA | 36 | 104 | 21 | 33 | 4 | 1 | 2 | 15 | 5 | 27 | 3 | 3 | .317 | .357 | .433 | .790 |
| 135 | Ramon Rios 3B | SLW | 38 | 117 | 15 | 32 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 10 | 0 | 1 | .274 | .293 | .333 | .626 |
| 135 | Miles Simington CF | TIG | 46 | 169 | 25 | 41 | 9 | 2 | 3 | 15 | 13 | 29 | 14 | 3 | .243 | .308 | .373 | .681 |
| 135 | Eduardo Torrealba SS | YUC | 28 | 91 | 11 | 25 | 3 | 1 | 0 | 15 | 8 | 13 | 2 | 1 | .275 | .330 | .330 | .660 |
| 135 | Jose Carlos Urena RF | OAX | 19 | 57 | 11 | 16 | 3 | 0 | 3 | 15 | 3 | 20 | 0 | 0 | .281 | .339 | .491 | .830 |
| 149 | Andrés Alvarez SS | VER | 32 | 119 | 15 | 30 | 5 | 1 | 4 | 14 | 6 | 32 | 6 | 1 | .252 | .294 | .412 | .706 |
| 149 | Wynton Bernard CF | VER | 34 | 121 | 13 | 31 | 6 | 0 | 1 | 14 | 11 | 36 | 7 | 4 | .256 | .321 | .331 | .652 |
CI
Carreras Impulsadas
393 jugadores
122
Randy Romero
CF
17
122
Maikel Serrano
LF
17
122
Jonathan Villar
3B
17
129
Carlos Arellano
LF
16
129
Diosbel Arias
2B
16
129
Julian Escobedo
CF
16
129
Phillip Evans
3B
16
129
Alberth Martinez
RF
16
129
Christian Villanueva
1B
16
135
Emmanuel Avila
3B
15
135
J.D. Davis
3B
15
135
Michael De La Cruz
C
15
135
Yusniel Díaz
DH
15
135
Jesus Fabela
LF
15
135
Fernando Flores
C
15
135
Alejandro Flores
C
15
135
Estevan Florial
LF
15
135
César Izturis Jr.
2B
15
135
Aldo Nunez
2B
15
135
Ramon Rios
3B
15
135
Miles Simington
CF
15
135
Eduardo Torrealba
SS
15
135
Jose Carlos Urena
RF
15
149
Andrés Alvarez
SS
14
149
Wynton Bernard
CF
14
Mostrando 126-150 de 393