392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI ▼ | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Domingo Leyba 2B | TAB | 32 | 114 | 21 | 36 | 6 | 0 | 6 | 22 | 10 | 16 | 2 | 0 | .316 | .370 | .526 | .896 |
| 72 | Daniel Montano LF | VER | 41 | 149 | 25 | 43 | 6 | 0 | 9 | 22 | 18 | 42 | 3 | 1 | .289 | .369 | .510 | .879 |
| 72 | Leobaldo Piña 3B | CHI | 40 | 154 | 18 | 49 | 9 | 0 | 2 | 22 | 13 | 31 | 0 | 2 | .318 | .374 | .416 | .790 |
| 72 | Henry Ramos RF | YUC | 42 | 155 | 25 | 41 | 9 | 0 | 3 | 22 | 15 | 33 | 5 | 2 | .265 | .350 | .381 | .731 |
| 72 | Alan Trejo SS | MVA | 39 | 149 | 25 | 47 | 5 | 1 | 6 | 22 | 8 | 40 | 0 | 4 | .315 | .350 | .483 | .833 |
| 81 | Manuel Boscan 3B | TIG | 44 | 155 | 16 | 42 | 8 | 1 | 5 | 21 | 19 | 30 | 3 | 3 | .271 | .348 | .432 | .780 |
| 81 | Luis Castro DH | PUE | 41 | 141 | 31 | 49 | 10 | 2 | 6 | 21 | 17 | 33 | 14 | 1 | .348 | .414 | .574 | .988 |
| 81 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 43 | 154 | 22 | 43 | 12 | 0 | 3 | 21 | 6 | 36 | 20 | 3 | .279 | .333 | .416 | .749 |
| 81 | Alen Hanson CF | QRO | 39 | 159 | 24 | 43 | 4 | 0 | 7 | 21 | 10 | 25 | 4 | 3 | .270 | .324 | .428 | .752 |
| 81 | Juan Mora LF | MVA | 41 | 148 | 25 | 50 | 7 | 1 | 2 | 21 | 16 | 29 | 13 | 5 | .338 | .420 | .439 | .859 |
| 81 | Webster Rivas C | DUR | 36 | 124 | 16 | 38 | 10 | 0 | 5 | 21 | 11 | 36 | 0 | 1 | .306 | .363 | .508 | .871 |
| 81 | Estamy Urena 3B | PUE | 28 | 94 | 17 | 32 | 7 | 0 | 5 | 21 | 10 | 14 | 0 | 0 | .340 | .402 | .574 | .976 |
| 88 | Jake Cave LF | VER | 35 | 131 | 19 | 40 | 10 | 1 | 4 | 20 | 10 | 34 | 3 | 2 | .305 | .347 | .489 | .836 |
| 88 | Franchy Cordero RF | TIJ | 31 | 118 | 20 | 34 | 3 | 1 | 9 | 20 | 12 | 42 | 0 | 0 | .288 | .364 | .559 | .923 |
| 88 | Balbino Fuenmayor DH | MVA | 34 | 121 | 17 | 34 | 6 | 0 | 4 | 20 | 8 | 37 | 0 | 0 | .281 | .341 | .430 | .771 |
| 88 | Yadiel Hernandez LF | LAR | 42 | 148 | 19 | 36 | 7 | 0 | 4 | 20 | 27 | 50 | 0 | 1 | .243 | .360 | .372 | .732 |
| 88 | Junior Lake CF | TIJ | 44 | 176 | 28 | 56 | 5 | 2 | 3 | 20 | 13 | 38 | 10 | 7 | .318 | .370 | .420 | .790 |
| 88 | Dwight Smith LF | QRO | 43 | 122 | 25 | 44 | 9 | 0 | 5 | 20 | 20 | 32 | 0 | 0 | .361 | .448 | .557 | 1.005 |
| 88 | Troy Viola RF | TIG | 44 | 163 | 27 | 52 | 11 | 2 | 7 | 20 | 15 | 38 | 5 | 0 | .319 | .387 | .540 | .927 |
| 95 | Matthew Batten 3B | AGS | 25 | 100 | 14 | 32 | 4 | 1 | 4 | 19 | 5 | 28 | 0 | 1 | .320 | .355 | .500 | .855 |
| 95 | Phillip Ervin LF | TIG | 34 | 125 | 18 | 40 | 6 | 0 | 4 | 19 | 9 | 27 | 5 | 3 | .320 | .393 | .464 | .857 |
| 95 | Jose Gaitan CF | YUC | 35 | 115 | 11 | 33 | 4 | 1 | 2 | 19 | 10 | 28 | 2 | 1 | .287 | .349 | .391 | .740 |
| 95 | Mateo Gil SS | JAL | 39 | 143 | 22 | 41 | 9 | 3 | 2 | 19 | 9 | 39 | 6 | 1 | .287 | .329 | .434 | .763 |
| 95 | Carlos Munoz 1B | CHI | 41 | 150 | 16 | 46 | 7 | 0 | 5 | 19 | 17 | 23 | 0 | 0 | .307 | .379 | .453 | .832 |
| 95 | Gustavo Nunez SS | MTY | 45 | 191 | 29 | 63 | 8 | 0 | 1 | 19 | 11 | 32 | 18 | 3 | .330 | .361 | .387 | .748 |
CI
Carreras Impulsadas
392 jugadores
72
Domingo Leyba
2B
22
72
Daniel Montano
LF
22
72
Leobaldo Piña
3B
22
72
Henry Ramos
RF
22
72
Alan Trejo
SS
22
81
Manuel Boscan
3B
21
81
Luis Castro
DH
21
81
Johneshwy Fargas
LF
21
81
Alen Hanson
CF
21
81
Juan Mora
LF
21
81
Webster Rivas
C
21
81
Estamy Urena
3B
21
88
Jake Cave
LF
20
88
Franchy Cordero
RF
20
88
Balbino Fuenmayor
DH
20
88
Yadiel Hernandez
LF
20
88
Junior Lake
CF
20
88
Dwight Smith Jr.
LF
20
88
Troy Viola
RF
20
95
Matthew Batten
3B
19
95
Phillip Ervin
LF
19
95
Jose Gaitan
CF
19
95
Mateo Gil
SS
19
95
Carlos Munoz
1B
19
95
Gustavo Nunez
SS
19
Mostrando 76-100 de 392