392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI ▼ | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Jacob Rhinesmith LF | MVA | 41 | 155 | 27 | 42 | 5 | 1 | 5 | 19 | 12 | 32 | 3 | 0 | .271 | .325 | .413 | .738 |
| 95 | David Villar 2B | DUR | 30 | 105 | 22 | 28 | 10 | 0 | 5 | 19 | 14 | 34 | 0 | 0 | .267 | .362 | .505 | .867 |
| 103 | Carlos Castro 1B | TIG | 32 | 112 | 11 | 33 | 7 | 2 | 2 | 18 | 7 | 34 | 3 | 2 | .295 | .331 | .446 | .777 |
| 103 | Allen Córdoba CF | JAL | 41 | 160 | 31 | 52 | 7 | 0 | 3 | 18 | 11 | 22 | 7 | 7 | .325 | .383 | .425 | .808 |
| 103 | Rusber Estrada C | MVA | 36 | 110 | 16 | 31 | 6 | 0 | 0 | 18 | 25 | 41 | 0 | 0 | .282 | .420 | .336 | .756 |
| 103 | Ricardo Genovés C | MTY | 26 | 82 | 10 | 24 | 6 | 0 | 2 | 18 | 6 | 26 | 0 | 0 | .293 | .337 | .439 | .776 |
| 103 | José Godoy C | TAB | 31 | 103 | 12 | 31 | 2 | 0 | 2 | 18 | 9 | 12 | 0 | 0 | .301 | .363 | .379 | .742 |
| 103 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 45 | 157 | 27 | 44 | 7 | 2 | 5 | 18 | 11 | 28 | 5 | 3 | .280 | .339 | .446 | .785 |
| 103 | Connor Hollis 2B | CAM | 41 | 166 | 30 | 57 | 14 | 2 | 1 | 18 | 22 | 23 | 7 | 4 | .343 | .444 | .470 | .914 |
| 103 | Danny Ortiz LF | SLW | 33 | 98 | 14 | 24 | 3 | 0 | 4 | 18 | 13 | 25 | 0 | 1 | .245 | .336 | .398 | .734 |
| 103 | Leonel Valera 2B | DUR | 44 | 173 | 28 | 46 | 8 | 4 | 6 | 18 | 14 | 57 | 8 | 5 | .266 | .319 | .462 | .781 |
| 112 | Oscar Colás LF | SLW | 29 | 103 | 17 | 30 | 4 | 0 | 7 | 17 | 14 | 36 | 1 | 0 | .291 | .383 | .534 | .917 |
| 112 | Cade Gotta CF | LAR | 43 | 166 | 23 | 48 | 4 | 2 | 2 | 17 | 14 | 37 | 15 | 4 | .289 | .350 | .373 | .723 |
| 112 | J.J. Matijevic DH | TIG | 40 | 138 | 14 | 36 | 7 | 0 | 3 | 17 | 17 | 29 | 0 | 1 | .261 | .346 | .377 | .723 |
| 112 | Dean Nevarez C | LAG | 31 | 76 | 12 | 21 | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 | 18 | 0 | 0 | .276 | .406 | .461 | .867 |
| 112 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 40 | 116 | 20 | 32 | 10 | 0 | 0 | 17 | 10 | 22 | 4 | 5 | .276 | .344 | .362 | .706 |
| 112 | Eguy Rosario LF | LAG | 21 | 69 | 14 | 19 | 4 | 2 | 5 | 17 | 6 | 19 | 0 | 0 | .275 | .351 | .609 | .960 |
| 112 | Rainel Rosario RF | QRO | 31 | 86 | 22 | 33 | 8 | 0 | 7 | 17 | 7 | 20 | 1 | 0 | .384 | .426 | .721 | 1.147 |
| 112 | Maikel Serrano LF | AGS | 39 | 133 | 28 | 54 | 5 | 1 | 4 | 17 | 14 | 18 | 3 | 2 | .406 | .473 | .549 | 1.022 |
| 112 | Ricardo Valenzuela C | OAX | 31 | 105 | 14 | 29 | 9 | 0 | 2 | 17 | 4 | 25 | 0 | 0 | .276 | .306 | .419 | .725 |
| 112 | Jonathan Villar 3B | DUR | 37 | 126 | 25 | 42 | 9 | 0 | 3 | 17 | 19 | 23 | 13 | 2 | .333 | .426 | .476 | .902 |
| 122 | Aristides Aquino RF | OAX | 40 | 112 | 19 | 31 | 7 | 1 | 3 | 16 | 18 | 27 | 0 | 3 | .277 | .385 | .438 | .823 |
| 122 | Diosbel Arias 2B | TIG | 36 | 120 | 19 | 37 | 8 | 1 | 4 | 16 | 11 | 29 | 0 | 0 | .308 | .377 | .492 | .869 |
| 122 | Brainer Bonaci 2B | CHI | 32 | 123 | 17 | 38 | 6 | 0 | 3 | 16 | 8 | 34 | 1 | 0 | .309 | .358 | .431 | .789 |
| 122 | Sócrates Brito RF | MTY | 45 | 176 | 24 | 48 | 7 | 2 | 5 | 16 | 12 | 38 | 12 | 3 | .273 | .319 | .420 | .739 |
CI
Carreras Impulsadas
392 jugadores
95
Jacob Rhinesmith
LF
19
95
David Villar
2B
19
103
Carlos Castro
1B
18
103
Allen Córdoba
CF
18
103
Rusber Estrada
C
18
103
Ricardo Genovés
C
18
103
José Godoy
C
18
103
Dalton Guthrie
3B
18
103
Connor Hollis
2B
18
103
Danny Ortiz
LF
18
103
Leonel Valera
2B
18
112
Oscar Colás
LF
17
112
Cade Gotta
CF
17
112
J.J. Matijevic
DH
17
112
Dean Nevarez
C
17
112
Isaac Rodriguez
2B
17
112
Eguy Rosario
LF
17
112
Rainel Rosario
RF
17
112
Maikel Serrano
LF
17
112
Ricardo Valenzuela
C
17
112
Jonathan Villar
3B
17
122
Aristides Aquino
RF
16
122
Diosbel Arias
2B
16
122
Brainer Bonaci
2B
16
122
Sócrates Brito
RF
16
Mostrando 101-125 de 392