393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI ▼ | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Diego Castillo 3B | LAG | 9 | 36 | 8 | 19 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | .528 | .575 | .806 | 1.381 |
| 149 | Francisco Cordoba C | LAR | 25 | 67 | 11 | 15 | 5 | 0 | 4 | 14 | 12 | 21 | 0 | 0 | .224 | .341 | .478 | .819 |
| 149 | Ramón Flores RF | MEX | 36 | 61 | 12 | 13 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 14 | 1 | 0 | .213 | .262 | .311 | .573 |
| 149 | Carlos Franco 1B | VER | 32 | 104 | 12 | 30 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 37 | 0 | 0 | .288 | .368 | .404 | .772 |
| 149 | Amilcar Gomez CF | AGS | 41 | 99 | 20 | 31 | 7 | 0 | 2 | 14 | 10 | 22 | 3 | 2 | .313 | .378 | .444 | .822 |
| 149 | Yamaico Navarro 1B | TAB | 31 | 99 | 15 | 31 | 7 | 0 | 2 | 14 | 12 | 18 | 2 | 1 | .313 | .381 | .444 | .825 |
| 149 | Edwin Rios 1B | VER | 33 | 111 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 51 | 0 | 0 | .234 | .343 | .351 | .694 |
| 149 | Fernando Villegas RF | SLW | 38 | 139 | 22 | 46 | 8 | 1 | 3 | 14 | 11 | 22 | 2 | 0 | .331 | .394 | .468 | .862 |
| 159 | Luis Barrera LF | OAX | 37 | 86 | 18 | 21 | 2 | 1 | 1 | 13 | 15 | 21 | 5 | 2 | .244 | .356 | .326 | .682 |
| 159 | Marco Chicuate C | LEO | 28 | 93 | 15 | 32 | 7 | 0 | 0 | 13 | 8 | 12 | 0 | 0 | .344 | .404 | .419 | .823 |
| 159 | Alan Garcia X | LEO | 23 | 52 | 7 | 12 | 3 | 1 | 2 | 13 | 3 | 18 | 1 | 1 | .231 | .273 | .442 | .715 |
| 159 | Fernando Perez LF | CAM | 23 | 51 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 14 | 0 | 0 | .216 | .305 | .333 | .638 |
| 159 | Rangel Ravelo 1B | QRO | 22 | 71 | 12 | 21 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 19 | 0 | 1 | .296 | .383 | .437 | .820 |
| 159 | Corey Rosier CF | VER | 26 | 91 | 19 | 22 | 3 | 2 | 5 | 13 | 12 | 28 | 1 | 2 | .242 | .333 | .484 | .817 |
| 159 | Andrelton Simmons SS | CHI | 27 | 84 | 8 | 25 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | .298 | .330 | .417 | .747 |
| 159 | Andrew Young 1B | CAM | 34 | 126 | 20 | 33 | 5 | 0 | 2 | 13 | 13 | 38 | 5 | 2 | .262 | .363 | .349 | .712 |
| 167 | Eric Filia LF | YUC | 35 | 99 | 15 | 24 | 9 | 1 | 0 | 12 | 21 | 23 | 2 | 1 | .242 | .402 | .354 | .756 |
| 167 | Coco Montes SS | CHI | 27 | 107 | 19 | 38 | 8 | 1 | 2 | 12 | 8 | 30 | 1 | 4 | .355 | .402 | .505 | .907 |
| 167 | Norberto Obeso LF | YUC | 28 | 62 | 10 | 17 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | 14 | 0 | 0 | .274 | .370 | .500 | .870 |
| 167 | Addison Russell 3B | YUC | 26 | 98 | 12 | 28 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 | 21 | 0 | 1 | .286 | .333 | .398 | .731 |
| 167 | Carlos Sepulveda 2B | MEX | 24 | 94 | 23 | 29 | 9 | 0 | 1 | 12 | 18 | 19 | 8 | 1 | .309 | .416 | .436 | .852 |
| 167 | Raimel Tapia LF | MTY | 39 | 131 | 21 | 33 | 6 | 0 | 0 | 12 | 11 | 29 | 3 | 4 | .252 | .320 | .298 | .618 |
| 173 | Bryan Corral CF | MVA | 38 | 120 | 15 | 29 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 30 | 5 | 2 | .242 | .281 | .308 | .589 |
| 173 | Christopher Escarrega C | QRO | 36 | 105 | 11 | 25 | 6 | 1 | 3 | 11 | 8 | 24 | 1 | 0 | .238 | .292 | .400 | .692 |
| 173 | Jose Heberto Felix C | VER | 33 | 84 | 10 | 17 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | .202 | .216 | .298 | .514 |
CI
Carreras Impulsadas
393 jugadores
149
Diego Castillo
3B
14
149
Francisco Cordoba
C
14
149
Ramón Flores
RF
14
149
Carlos Franco
1B
14
149
Amilcar Gomez
CF
14
149
Yamaico Navarro
1B
14
149
Edwin Rios
1B
14
149
Fernando Villegas
RF
14
159
Luis Barrera
LF
13
159
Marco Chicuate
C
13
159
Alan Garcia
X
13
159
Fernando Perez
LF
13
159
Rangel Ravelo
1B
13
159
Corey Rosier
CF
13
159
Andrelton Simmons
SS
13
159
Andrew Young
1B
13
167
Eric Filia
LF
12
167
Coco Montes
SS
12
167
Norberto Obeso
LF
12
167
Addison Russell
3B
12
167
Carlos Sepulveda
2B
12
167
Raimel Tapia
LF
12
173
Bryan Corral
CF
11
173
Christopher Escarrega
C
11
173
Jose Heberto Felix
C
11
Mostrando 151-175 de 393