392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI ▼ | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Emmanuel Rivera 3B | LAG | 46 | 181 | 30 | 51 | 11 | 1 | 4 | 26 | 19 | 17 | 3 | 1 | .282 | .364 | .420 | .784 |
| 49 | Juan Yepez RF | CHI | 39 | 158 | 22 | 44 | 13 | 0 | 5 | 26 | 15 | 39 | 0 | 1 | .278 | .339 | .456 | .795 |
| 53 | Alexi Amarista 2B | OAX | 45 | 190 | 29 | 60 | 9 | 1 | 2 | 25 | 13 | 17 | 0 | 0 | .316 | .361 | .405 | .766 |
| 53 | Willie Calhoun DH | JAL | 38 | 125 | 24 | 38 | 11 | 0 | 6 | 25 | 24 | 19 | 2 | 1 | .304 | .418 | .536 | .954 |
| 53 | Yonathan Daza CF | OAX | 44 | 189 | 31 | 59 | 14 | 1 | 4 | 25 | 16 | 32 | 0 | 0 | .312 | .367 | .460 | .827 |
| 53 | Calvin Estrada 3B | TIG | 27 | 102 | 16 | 33 | 3 | 0 | 4 | 25 | 7 | 19 | 4 | 2 | .324 | .354 | .471 | .825 |
| 53 | Wilson Garcia DH | MTY | 36 | 136 | 9 | 35 | 8 | 0 | 4 | 25 | 4 | 26 | 0 | 0 | .257 | .280 | .404 | .684 |
| 53 | Yariel Gonzalez DH | OAX | 38 | 153 | 26 | 43 | 7 | 0 | 6 | 25 | 11 | 27 | 0 | 0 | .281 | .325 | .444 | .769 |
| 53 | Marco Hernández 3B | TAB | 40 | 152 | 28 | 55 | 11 | 1 | 6 | 25 | 15 | 25 | 3 | 4 | .362 | .426 | .566 | .992 |
| 60 | Jesse Castillo 1B | LAR | 46 | 160 | 16 | 50 | 5 | 0 | 4 | 24 | 28 | 42 | 2 | 0 | .313 | .417 | .419 | .836 |
| 60 | Sebastián Elizalde RF | VER | 44 | 178 | 21 | 53 | 10 | 0 | 4 | 24 | 10 | 9 | 4 | 1 | .298 | .339 | .421 | .760 |
| 60 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 46 | 188 | 31 | 52 | 8 | 2 | 6 | 24 | 10 | 38 | 3 | 2 | .277 | .315 | .436 | .751 |
| 60 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 42 | 155 | 35 | 53 | 10 | 0 | 4 | 24 | 40 | 27 | 0 | 0 | .342 | .483 | .484 | .967 |
| 60 | Magneuris Sierra CF | MVA | 45 | 205 | 46 | 70 | 8 | 1 | 4 | 24 | 15 | 32 | 13 | 4 | .341 | .383 | .449 | .832 |
| 65 | Yadir Drake RF | LAG | 44 | 166 | 24 | 49 | 7 | 1 | 6 | 23 | 14 | 28 | 3 | 3 | .295 | .352 | .458 | .810 |
| 65 | Thairo Estrada 2B | SLW | 32 | 130 | 14 | 46 | 3 | 0 | 5 | 23 | 5 | 25 | 1 | 2 | .354 | .391 | .492 | .883 |
| 65 | Samar Leyva 2B | PUE | 40 | 124 | 21 | 42 | 9 | 0 | 4 | 23 | 9 | 15 | 5 | 3 | .339 | .411 | .508 | .919 |
| 65 | José Marmolejos RF | MEX | 38 | 136 | 24 | 40 | 10 | 0 | 3 | 23 | 23 | 25 | 2 | 0 | .294 | .393 | .434 | .827 |
| 65 | Cal Mitchell RF | CAM | 42 | 161 | 24 | 48 | 11 | 0 | 4 | 23 | 22 | 29 | 2 | 5 | .298 | .383 | .441 | .824 |
| 65 | Justin Turner 1B | TIJ | 39 | 135 | 20 | 40 | 12 | 0 | 6 | 23 | 16 | 29 | 0 | 0 | .296 | .407 | .519 | .926 |
| 65 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 41 | 144 | 26 | 46 | 18 | 1 | 2 | 23 | 19 | 17 | 2 | 1 | .319 | .398 | .500 | .898 |
| 72 | Jasson Atondo SS | TAB | 44 | 178 | 32 | 59 | 11 | 0 | 0 | 22 | 15 | 17 | 2 | 2 | .331 | .382 | .393 | .775 |
| 72 | Lorenzo Cedrola LF | PUE | 41 | 162 | 31 | 55 | 14 | 2 | 3 | 22 | 11 | 20 | 13 | 1 | .340 | .373 | .506 | .879 |
| 72 | Luis De Los Santos SS | LAR | 37 | 144 | 18 | 45 | 11 | 0 | 4 | 22 | 5 | 32 | 0 | 1 | .313 | .346 | .472 | .818 |
| 72 | Isan Díaz 2B | LAG | 43 | 149 | 25 | 41 | 6 | 3 | 6 | 22 | 33 | 29 | 0 | 2 | .275 | .413 | .477 | .890 |
CI
Carreras Impulsadas
392 jugadores
49
Emmanuel Rivera
3B
26
49
Juan Yepez
RF
26
53
Alexi Amarista
2B
25
53
Willie Calhoun
DH
25
53
Yonathan Daza
CF
25
53
Calvin Estrada
3B
25
53
Wilson Garcia
DH
25
53
Yariel Gonzalez
DH
25
53
Marco Hernández
3B
25
60
Jesse Castillo
1B
24
60
Sebastián Elizalde
RF
24
60
Kelvin Gutiérrez
3B
24
60
Esteban Quiroz
2B
24
60
Magneuris Sierra
CF
24
65
Yadir Drake
RF
23
65
Thairo Estrada
2B
23
65
Samar Leyva
2B
23
65
José Marmolejos
RF
23
65
Cal Mitchell
RF
23
65
Justin Turner
1B
23
65
Roberto Valenzuela
3B
23
72
Jasson Atondo
SS
22
72
Lorenzo Cedrola
LF
22
72
Luis De Los Santos
SS
22
72
Isan Díaz
2B
22
Mostrando 51-75 de 392