392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI ▼ | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Henry Urrutia 1B | QRO | 45 | 167 | 21 | 55 | 7 | 0 | 6 | 33 | 9 | 26 | 0 | 1 | .329 | .365 | .479 | .844 |
| 27 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 39 | 131 | 30 | 43 | 4 | 0 | 4 | 32 | 17 | 29 | 4 | 2 | .328 | .407 | .450 | .857 |
| 27 | Elier Hernandez CF | DUR | 45 | 148 | 35 | 43 | 10 | 2 | 7 | 32 | 20 | 49 | 3 | 3 | .291 | .390 | .527 | .917 |
| 29 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 44 | 162 | 18 | 49 | 8 | 0 | 6 | 31 | 17 | 13 | 0 | 1 | .302 | .370 | .463 | .833 |
| 29 | Mark Contreras CF | CHI | 45 | 189 | 30 | 55 | 8 | 2 | 7 | 31 | 15 | 51 | 8 | 4 | .291 | .354 | .466 | .820 |
| 29 | Maikel Franco DH | VER | 40 | 160 | 25 | 43 | 10 | 0 | 11 | 31 | 13 | 35 | 1 | 0 | .269 | .316 | .538 | .854 |
| 29 | Josh Lester 3B | MTY | 45 | 172 | 30 | 47 | 6 | 1 | 11 | 31 | 25 | 47 | 1 | 1 | .273 | .367 | .512 | .879 |
| 29 | Alejandro Mejia DH | DUR | 45 | 171 | 32 | 50 | 11 | 0 | 12 | 31 | 18 | 56 | 2 | 1 | .292 | .368 | .567 | .935 |
| 29 | Carlos Pérez C | MEX | 34 | 127 | 29 | 50 | 10 | 0 | 6 | 31 | 8 | 10 | 3 | 0 | .394 | .442 | .614 | 1.056 |
| 29 | David Rodríguez 1B | PUE | 44 | 163 | 30 | 45 | 6 | 0 | 10 | 31 | 25 | 43 | 2 | 1 | .276 | .378 | .497 | .875 |
| 36 | Connor Panas 1B | LEO | 44 | 158 | 40 | 53 | 8 | 2 | 10 | 30 | 19 | 31 | 1 | 3 | .335 | .422 | .601 | 1.023 |
| 36 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 40 | 163 | 23 | 49 | 12 | 2 | 4 | 30 | 20 | 33 | 16 | 7 | .301 | .376 | .472 | .848 |
| 36 | Andrew Stevenson CF | CAM | 40 | 163 | 31 | 52 | 8 | 1 | 11 | 30 | 17 | 49 | 9 | 3 | .319 | .393 | .583 | .976 |
| 39 | Cristhian Adames SS | PUE | 45 | 163 | 27 | 54 | 9 | 1 | 5 | 29 | 34 | 38 | 11 | 2 | .331 | .445 | .491 | .936 |
| 39 | Moisés Gomez RF | PUE | 37 | 127 | 26 | 29 | 6 | 0 | 13 | 29 | 11 | 46 | 0 | 1 | .228 | .288 | .583 | .871 |
| 39 | Gaige Howard RF | LEO | 45 | 166 | 37 | 61 | 14 | 2 | 1 | 29 | 30 | 22 | 1 | 0 | .367 | .472 | .494 | .966 |
| 39 | Victor Mendoza 1B | MTY | 43 | 164 | 21 | 44 | 8 | 0 | 7 | 29 | 13 | 25 | 1 | 0 | .268 | .328 | .445 | .773 |
| 39 | Harold Ramírez RF | LAR | 46 | 197 | 33 | 73 | 9 | 0 | 3 | 29 | 7 | 32 | 12 | 0 | .371 | .403 | .462 | .865 |
| 44 | Albert Lara SS | LAG | 39 | 165 | 33 | 58 | 15 | 1 | 6 | 28 | 6 | 29 | 6 | 3 | .352 | .384 | .564 | .948 |
| 44 | Andre Lipcius 2B | CHI | 37 | 139 | 12 | 45 | 10 | 0 | 6 | 28 | 13 | 29 | 0 | 0 | .324 | .382 | .525 | .907 |
| 44 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 42 | 161 | 20 | 49 | 11 | 3 | 4 | 28 | 13 | 26 | 4 | 3 | .304 | .356 | .484 | .840 |
| 47 | Luis González RF | MVA | 45 | 174 | 36 | 49 | 13 | 1 | 6 | 27 | 22 | 37 | 4 | 2 | .282 | .382 | .471 | .853 |
| 47 | Jared Walsh 1B | JAL | 42 | 153 | 33 | 51 | 12 | 1 | 5 | 27 | 28 | 42 | 6 | 3 | .333 | .437 | .523 | .960 |
| 49 | Chris Carter DH | SLW | 35 | 116 | 12 | 30 | 4 | 0 | 10 | 26 | 19 | 42 | 0 | 0 | .259 | .379 | .552 | .931 |
| 49 | Ramiro Pena 2B | MTY | 40 | 159 | 25 | 42 | 6 | 1 | 6 | 26 | 13 | 29 | 1 | 0 | .264 | .318 | .428 | .746 |
CI
Carreras Impulsadas
392 jugadores
24
Henry Urrutia
1B
33
27
Juan Carlos Gamboa
SS
32
27
Elier Hernandez
CF
32
29
Rodolfo Amador
3B
31
29
Mark Contreras
CF
31
29
Maikel Franco
DH
31
29
Josh Lester
3B
31
29
Alejandro Mejia
DH
31
29
Carlos Pérez
C
31
29
David Rodríguez
1B
31
36
Connor Panas
1B
30
36
Herlis Rodriguez
CF
30
36
Andrew Stevenson
CF
30
39
Cristhian Adames
SS
29
39
Moisés Gómez
RF
29
39
Gaige Howard
RF
29
39
Victor Mendoza
1B
29
39
Harold Ramírez
RF
29
44
Albert Lara
SS
28
44
Andre Lipcius
2B
28
44
Reynaldo Rodriguez
1B
28
47
Luis González
RF
27
47
Jared Walsh
1B
27
49
Chris Carter
DH
26
49
Ramiro Pena
2B
26
Mostrando 26-50 de 392