444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P ▼ | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 77 | 285 | 61 | 93 | 18 | 0 | 10 | 56 | 65 | 58 | 0 | 0 | .326 | .460 | .495 | .955 |
| 50 | José Rondon LF | AGS | 78 | 287 | 54 | 95 | 26 | 1 | 15 | 63 | 30 | 58 | 2 | 2 | .331 | .394 | .585 | .979 |
| 53 | Andrés Alvarez SS | VER | 65 | 242 | 32 | 71 | 16 | 1 | 9 | 31 | 12 | 57 | 14 | 2 | .293 | .332 | .479 | .811 |
| 53 | Franklin Barreto CF | MEX | 69 | 240 | 75 | 84 | 13 | 2 | 16 | 77 | 37 | 57 | 15 | 6 | .350 | .434 | .621 | 1.055 |
| 53 | Angel Reyes RF | AGS | 76 | 288 | 57 | 97 | 17 | 4 | 17 | 56 | 24 | 57 | 12 | 5 | .337 | .394 | .601 | .995 |
| 56 | Luis De Los Santos SS | LAR | 75 | 286 | 35 | 87 | 21 | 0 | 5 | 42 | 12 | 56 | 3 | 2 | .304 | .343 | .430 | .773 |
| 56 | Leobaldo Piña 3B | DUR | 76 | 297 | 33 | 87 | 15 | 1 | 4 | 35 | 23 | 56 | 1 | 4 | .293 | .347 | .391 | .738 |
| 56 | Webster Rivas C | DUR | 65 | 214 | 27 | 70 | 16 | 0 | 5 | 37 | 20 | 56 | 1 | 1 | .327 | .385 | .472 | .857 |
| 56 | Magneuris Sierra CF | MVA | 79 | 347 | 65 | 111 | 12 | 1 | 4 | 31 | 24 | 56 | 19 | 5 | .320 | .363 | .395 | .758 |
| 60 | Andretty Cordero DH | MVA | 77 | 297 | 45 | 87 | 15 | 0 | 7 | 47 | 25 | 55 | 2 | 2 | .293 | .352 | .414 | .766 |
| 60 | Jose Gaitan CF | YUC | 65 | 222 | 26 | 60 | 6 | 1 | 3 | 29 | 14 | 55 | 4 | 2 | .270 | .315 | .347 | .662 |
| 60 | César Izturis 2B | VER | 79 | 304 | 39 | 100 | 14 | 5 | 4 | 28 | 13 | 55 | 8 | 3 | .329 | .355 | .447 | .802 |
| 60 | Harold Ramírez LF | MTY | 83 | 343 | 61 | 122 | 21 | 0 | 6 | 48 | 13 | 55 | 20 | 3 | .356 | .395 | .469 | .864 |
| 60 | Jacob Rhinesmith CF | CHI | 72 | 264 | 45 | 68 | 11 | 2 | 8 | 32 | 22 | 55 | 5 | 2 | .258 | .317 | .405 | .722 |
| 60 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 76 | 296 | 48 | 90 | 22 | 3 | 7 | 43 | 31 | 55 | 29 | 14 | .304 | .377 | .470 | .847 |
| 60 | Jon Singleton 1B | MEX | 79 | 292 | 74 | 80 | 17 | 1 | 25 | 68 | 69 | 55 | 3 | 2 | .274 | .412 | .596 | 1.008 |
| 67 | Diosbel Arias 2B | TIG | 62 | 200 | 32 | 59 | 12 | 2 | 5 | 22 | 19 | 54 | 0 | 0 | .295 | .364 | .450 | .814 |
| 67 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 62 | 236 | 49 | 66 | 15 | 4 | 7 | 30 | 19 | 54 | 8 | 3 | .280 | .342 | .466 | .808 |
| 67 | Gustavo Nunez 2B | MTY | 81 | 341 | 53 | 110 | 16 | 2 | 1 | 29 | 18 | 54 | 28 | 5 | .323 | .352 | .390 | .742 |
| 70 | Julian Escobedo CF | LAG | 75 | 221 | 46 | 59 | 14 | 4 | 7 | 27 | 24 | 53 | 8 | 2 | .267 | .362 | .462 | .824 |
| 70 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 75 | 259 | 52 | 94 | 14 | 2 | 10 | 72 | 27 | 53 | 7 | 5 | .363 | .421 | .548 | .969 |
| 70 | Matt McDermott 2B | AGS | 48 | 191 | 36 | 60 | 10 | 3 | 7 | 22 | 10 | 53 | 8 | 6 | .314 | .371 | .508 | .879 |
| 70 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 51 | 182 | 32 | 49 | 10 | 1 | 2 | 16 | 30 | 53 | 1 | 0 | .269 | .407 | .368 | .775 |
| 70 | Yunior Severino RF | TAB | 54 | 206 | 32 | 70 | 24 | 0 | 5 | 44 | 19 | 53 | 0 | 2 | .340 | .402 | .529 | .931 |
| 75 | Ryan Aguilar LF | LAR | 61 | 139 | 20 | 26 | 8 | 1 | 3 | 17 | 16 | 52 | 2 | 2 | .187 | .274 | .324 | .598 |
P
Ponches
444 jugadores
Mostrando 51-75 de 444