393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P ▼ | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | Alberth Martinez RF | LAG | 31 | 94 | 9 | 22 | 5 | 0 | 3 | 16 | 6 | 19 | 0 | 3 | .234 | .287 | .383 | .670 |
| 172 | Dean Nevarez C | LAG | 33 | 82 | 14 | 23 | 5 | 0 | 4 | 20 | 14 | 19 | 0 | 0 | .280 | .413 | .488 | .901 |
| 172 | Brian O'Grady RF | LAG | 18 | 60 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 19 | 0 | 0 | .150 | .239 | .333 | .572 |
| 172 | Jose Manuel Orozco 1B | AGS | 28 | 45 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | .156 | .283 | .333 | .616 |
| 172 | Rangel Ravelo 1B | QRO | 22 | 71 | 12 | 21 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 19 | 0 | 1 | .296 | .383 | .437 | .820 |
| 172 | Carlos Sepulveda 2B | MEX | 24 | 94 | 23 | 29 | 9 | 0 | 1 | 12 | 18 | 19 | 8 | 1 | .309 | .416 | .436 | .852 |
| 172 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 44 | 155 | 27 | 50 | 20 | 1 | 2 | 23 | 19 | 19 | 2 | 1 | .323 | .395 | .503 | .898 |
| 172 | Danry Vasquez RF | TIJ | 27 | 80 | 7 | 13 | 4 | 1 | 0 | 6 | 8 | 19 | 1 | 1 | .163 | .233 | .238 | .471 |
| 184 | Alan Garcia X | LEO | 23 | 52 | 7 | 12 | 3 | 1 | 2 | 13 | 3 | 18 | 1 | 1 | .231 | .273 | .442 | .715 |
| 184 | Irving Lopez 2B | JAL | 36 | 89 | 3 | 20 | 4 | 1 | 0 | 10 | 8 | 18 | 2 | 0 | .225 | .300 | .292 | .592 |
| 184 | Yamaico Navarro 1B | TAB | 31 | 99 | 15 | 31 | 7 | 0 | 2 | 14 | 12 | 18 | 2 | 1 | .313 | .381 | .444 | .825 |
| 184 | Javier Salazar SS | MTY | 29 | 84 | 9 | 23 | 7 | 0 | 1 | 11 | 6 | 18 | 0 | 2 | .274 | .322 | .393 | .715 |
| 188 | Alexi Amarista 2B | OAX | 48 | 202 | 36 | 66 | 10 | 1 | 2 | 25 | 15 | 17 | 0 | 0 | .327 | .374 | .416 | .790 |
| 188 | Leobaldo Cabrera RF | TAB | 30 | 74 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 17 | 2 | 2 | .203 | .352 | .324 | .676 |
| 188 | Angelo Castellano 2B | TAB | 25 | 70 | 13 | 18 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 17 | 1 | 0 | .257 | .333 | .300 | .633 |
| 188 | Hendrik Clementina C | LAG | 28 | 79 | 12 | 21 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 17 | 0 | 1 | .266 | .356 | .329 | .685 |
| 188 | Domingo Leyba 2B | TAB | 35 | 126 | 24 | 41 | 6 | 0 | 7 | 24 | 11 | 17 | 2 | 0 | .325 | .379 | .540 | .919 |
| 188 | Jack López SS | VER | 18 | 57 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 17 | 2 | 0 | .211 | .230 | .298 | .528 |
| 188 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 39 | 115 | 9 | 23 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 17 | 1 | 0 | .200 | .236 | .226 | .462 |
| 188 | Símon Muzziotti RF | YUC | 32 | 116 | 15 | 28 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | 17 | 2 | 1 | .241 | .328 | .379 | .707 |
| 188 | Emmanuel Rivera 3B | LAG | 49 | 191 | 31 | 53 | 12 | 1 | 4 | 26 | 20 | 17 | 3 | 1 | .277 | .362 | .414 | .776 |
| 188 | Jose Robledo SS | QRO | 38 | 63 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 0 | 0 | .190 | .282 | .270 | .552 |
| 188 | Kennys Vargas DH | TIG | 18 | 58 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | .241 | .290 | .310 | .600 |
| 199 | Damon Dues LF | DUR | 19 | 66 | 13 | 16 | 2 | 2 | 3 | 8 | 18 | 16 | 7 | 0 | .242 | .405 | .470 | .875 |
| 199 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 41 | 138 | 16 | 43 | 9 | 0 | 6 | 17 | 17 | 16 | 0 | 0 | .312 | .400 | .507 | .907 |
P
Ponches
393 jugadores
172
Alberth Martinez
RF
19
172
Dean Nevarez
C
19
172
Brian O'Grady
RF
19
172
Jose Manuel Orozco
1B
19
172
Rangel Ravelo
1B
19
172
Carlos Sepulveda
2B
19
172
Roberto Valenzuela
3B
19
172
Danry Vasquez
RF
19
184
Alan Garcia
X
18
184
Irving Lopez
2B
18
184
Yamaico Navarro
1B
18
184
Javier Salazar
SS
18
188
Alexi Amarista
2B
17
188
Leobaldo Cabrera
RF
17
188
Angelo Castellano
2B
17
188
Hendrik Clementina
C
17
188
Domingo Leyba
2B
17
188
Jack López
SS
17
188
Alex D. Mejia
3B
17
188
Símon Muzziotti
RF
17
188
Emmanuel Rivera
3B
17
188
Jose Robledo
SS
17
188
Kennys Vargas
DH
17
199
Damon Dues
LF
16
199
Wilmer Flores
1B
16
Mostrando 176-200 de 393