399 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P ▼ | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Carlos Munoz 1B | CHI | 47 | 173 | 21 | 55 | 7 | 0 | 6 | 22 | 18 | 27 | 0 | 0 | .318 | .384 | .462 | .846 |
| 123 | Eguy Rosario LF | LAG | 26 | 89 | 18 | 24 | 4 | 2 | 6 | 20 | 8 | 27 | 0 | 0 | .270 | .350 | .562 | .912 |
| 123 | Austin Shenton 1B | VER | 34 | 84 | 15 | 24 | 4 | 0 | 0 | 10 | 22 | 27 | 2 | 1 | .286 | .442 | .333 | .775 |
| 123 | Jonathan Villar 3B | DUR | 40 | 139 | 26 | 43 | 9 | 0 | 3 | 17 | 19 | 27 | 13 | 2 | .309 | .398 | .439 | .837 |
| 130 | Francisco Arcia C | LAR | 35 | 101 | 12 | 27 | 5 | 0 | 3 | 10 | 9 | 26 | 1 | 0 | .267 | .362 | .406 | .768 |
| 130 | Francisco Cordoba C | LAR | 28 | 77 | 12 | 16 | 5 | 0 | 5 | 15 | 14 | 26 | 0 | 0 | .208 | .330 | .468 | .798 |
| 130 | Christopher Escarrega C | QRO | 38 | 112 | 12 | 27 | 6 | 1 | 3 | 12 | 10 | 26 | 1 | 0 | .241 | .303 | .393 | .696 |
| 130 | Fernando Flores C | MVA | 36 | 109 | 17 | 29 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 26 | 0 | 0 | .266 | .331 | .330 | .661 |
| 130 | Marco Hernández 3B | TAB | 42 | 159 | 29 | 56 | 11 | 1 | 6 | 25 | 15 | 26 | 4 | 4 | .352 | .418 | .547 | .965 |
| 130 | Gaige Howard RF | LEO | 51 | 192 | 39 | 67 | 15 | 2 | 1 | 32 | 33 | 26 | 1 | 0 | .349 | .452 | .464 | .916 |
| 130 | Victor Marquez SS | DUR | 47 | 140 | 24 | 41 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 26 | 5 | 0 | .293 | .346 | .350 | .696 |
| 137 | Seth Beer 1B | TAB | 48 | 163 | 36 | 60 | 15 | 0 | 13 | 45 | 22 | 25 | 0 | 2 | .368 | .462 | .699 | 1.161 |
| 137 | Jordan Diaz 2B | YUC | 23 | 83 | 12 | 21 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | 0 | 1 | .253 | .319 | .289 | .608 |
| 137 | Thairo Estrada 2B | SLW | 32 | 130 | 14 | 46 | 3 | 0 | 5 | 23 | 5 | 25 | 1 | 2 | .354 | .391 | .492 | .883 |
| 137 | Alejandro Flores C | CAM | 28 | 92 | 16 | 17 | 6 | 0 | 3 | 17 | 15 | 25 | 1 | 1 | .185 | .303 | .348 | .651 |
| 137 | Joshua Fuentes 3B | JAL | 37 | 106 | 10 | 25 | 6 | 0 | 1 | 10 | 5 | 25 | 2 | 1 | .236 | .274 | .321 | .595 |
| 137 | Connor Hollis 2B | CAM | 47 | 188 | 36 | 63 | 17 | 2 | 1 | 22 | 27 | 25 | 7 | 5 | .335 | .442 | .463 | .905 |
| 137 | Matt McDermott 2B | AGS | 23 | 87 | 20 | 27 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 25 | 2 | 2 | .310 | .371 | .402 | .773 |
| 137 | Rainel Rosario RF | QRO | 37 | 110 | 27 | 44 | 11 | 0 | 9 | 24 | 9 | 25 | 1 | 1 | .400 | .446 | .745 | 1.191 |
| 137 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 47 | 171 | 37 | 61 | 5 | 0 | 14 | 40 | 26 | 25 | 5 | 0 | .357 | .437 | .632 | 1.069 |
| 137 | Ali Solis C | TIJ | 32 | 68 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25 | 0 | 0 | .147 | .194 | .147 | .341 |
| 147 | Carlos Arellano LF | TAB | 46 | 118 | 21 | 35 | 10 | 2 | 2 | 16 | 4 | 24 | 3 | 1 | .297 | .354 | .466 | .820 |
| 147 | Michael De La Cruz C | PUE | 40 | 105 | 17 | 34 | 13 | 2 | 2 | 15 | 16 | 24 | 3 | 0 | .324 | .410 | .543 | .953 |
| 147 | Jesus Fabela LF | CAM | 30 | 103 | 19 | 24 | 7 | 0 | 3 | 17 | 17 | 24 | 0 | 2 | .233 | .363 | .388 | .751 |
| 147 | Amilcar Gomez CF | AGS | 44 | 108 | 22 | 34 | 7 | 1 | 3 | 17 | 12 | 24 | 3 | 3 | .315 | .382 | .481 | .863 |
P
Ponches
399 jugadores
123
Carlos Munoz
1B
27
123
Eguy Rosario
LF
27
123
Austin Shenton
1B
27
123
Jonathan Villar
3B
27
130
Francisco Arcia
C
26
130
Francisco Cordoba
C
26
130
Christopher Escarrega
C
26
130
Fernando Flores
C
26
130
Marco Hernández
3B
26
130
Gaige Howard
RF
26
130
Victor Marquez
SS
26
137
Seth Beer
1B
25
137
Jordan Diaz
2B
25
137
Thairo Estrada
2B
25
137
Alejandro Flores
C
25
137
Joshua Fuentes
3B
25
137
Connor Hollis
2B
25
137
Matt McDermott
2B
25
137
Rainel Rosario
RF
25
137
Yangervis Solarte
2B
25
137
Ali Solis
C
25
147
Carlos Arellano
LF
24
147
Michael De La Cruz
C
24
147
Jesus Fabela
LF
24
147
Amilcar Gomez
CF
24
Mostrando 126-150 de 399