393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P ▼ | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Randy Romero CF | TAB | 43 | 107 | 24 | 28 | 5 | 1 | 3 | 17 | 7 | 22 | 15 | 2 | .262 | .314 | .411 | .725 |
| 146 | Eguy Rosario LF | LAG | 23 | 79 | 16 | 23 | 4 | 2 | 5 | 18 | 6 | 22 | 0 | 0 | .291 | .356 | .582 | .938 |
| 146 | Rainel Rosario RF | QRO | 34 | 98 | 24 | 38 | 10 | 0 | 8 | 21 | 7 | 22 | 1 | 0 | .388 | .425 | .735 | 1.160 |
| 146 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 44 | 159 | 34 | 56 | 5 | 0 | 14 | 39 | 23 | 22 | 5 | 0 | .352 | .429 | .648 | 1.077 |
| 146 | Juan Uriarte C | YUC | 28 | 80 | 7 | 18 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 22 | 1 | 0 | .225 | .262 | .338 | .600 |
| 146 | Fernando Villegas RF | SLW | 38 | 139 | 22 | 46 | 8 | 1 | 3 | 14 | 11 | 22 | 2 | 0 | .331 | .394 | .468 | .862 |
| 157 | Abraham Almonte X | QRO | 26 | 63 | 7 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 21 | 1 | 0 | .206 | .359 | .302 | .661 |
| 157 | Luis Barrera LF | OAX | 37 | 86 | 18 | 21 | 2 | 1 | 1 | 13 | 15 | 21 | 5 | 2 | .244 | .356 | .326 | .682 |
| 157 | Francisco Cordoba C | LAR | 25 | 67 | 11 | 15 | 5 | 0 | 4 | 14 | 12 | 21 | 0 | 0 | .224 | .341 | .478 | .819 |
| 157 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 32 | 113 | 30 | 39 | 9 | 0 | 4 | 18 | 12 | 21 | 5 | 3 | .345 | .422 | .531 | .953 |
| 157 | Julian Leon C | DUR | 25 | 44 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | .159 | .213 | .182 | .395 |
| 157 | Addison Russell 3B | YUC | 26 | 98 | 12 | 28 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 | 21 | 0 | 1 | .286 | .333 | .398 | .731 |
| 157 | Maikel Serrano LF | AGS | 41 | 139 | 29 | 54 | 5 | 1 | 4 | 17 | 15 | 21 | 4 | 2 | .388 | .462 | .525 | .987 |
| 157 | Chris Williams X | VER | 31 | 74 | 12 | 16 | 4 | 0 | 4 | 11 | 13 | 21 | 0 | 1 | .216 | .330 | .432 | .762 |
| 165 | Lorenzo Cedrola LF | PUE | 44 | 169 | 34 | 58 | 14 | 2 | 3 | 23 | 13 | 20 | 13 | 1 | .343 | .383 | .503 | .886 |
| 165 | Calvin Estrada 3B | TIG | 29 | 112 | 17 | 35 | 4 | 0 | 4 | 26 | 7 | 20 | 4 | 2 | .313 | .341 | .455 | .796 |
| 165 | Erik González SS | YUC | 30 | 109 | 12 | 23 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 20 | 4 | 4 | .211 | .263 | .266 | .529 |
| 165 | Jack Mayfield 2B | TIJ | 28 | 93 | 11 | 17 | 4 | 1 | 0 | 7 | 9 | 20 | 3 | 2 | .183 | .262 | .247 | .509 |
| 165 | Drew Stankiewicz 3B | DUR | 34 | 80 | 8 | 18 | 4 | 0 | 1 | 9 | 10 | 20 | 1 | 2 | .225 | .315 | .313 | .628 |
| 165 | Jose Carlos Urena RF | OAX | 19 | 57 | 11 | 16 | 3 | 0 | 3 | 15 | 3 | 20 | 0 | 0 | .281 | .339 | .491 | .830 |
| 165 | Alexis Wilson C | TIG | 33 | 93 | 10 | 19 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 20 | 1 | 0 | .204 | .282 | .301 | .583 |
| 172 | Jasson Atondo SS | TAB | 46 | 185 | 33 | 60 | 11 | 0 | 0 | 22 | 16 | 19 | 3 | 2 | .324 | .377 | .384 | .761 |
| 172 | Emmanuel Avila 3B | CAM | 38 | 122 | 16 | 36 | 5 | 0 | 1 | 15 | 10 | 19 | 1 | 0 | .295 | .372 | .361 | .733 |
| 172 | Willie Calhoun DH | JAL | 39 | 128 | 25 | 39 | 12 | 0 | 6 | 26 | 25 | 19 | 2 | 1 | .305 | .420 | .539 | .959 |
| 172 | Yusniel Díaz DH | YUC | 22 | 85 | 13 | 28 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 19 | 1 | 0 | .329 | .370 | .435 | .805 |
P
Ponches
393 jugadores
146
Randy Romero
CF
22
146
Eguy Rosario
LF
22
146
Rainel Rosario
RF
22
146
Yangervis Solarte
2B
22
146
Juan Uriarte
C
22
146
Fernando Villegas
RF
22
157
Abraham Almonte
X
21
157
Luis Barrera
LF
21
157
Francisco Cordoba
C
21
157
Moises Gutierrez
2B
21
157
Julian Leon
C
21
157
Addison Russell
3B
21
157
Maikel Serrano
LF
21
157
Chris Williams
X
21
165
Lorenzo Cedrola
LF
20
165
Calvin Estrada
3B
20
165
Erik González
SS
20
165
Jack Mayfield
2B
20
165
Drew Stankiewicz
3B
20
165
Jose Carlos Urena
RF
20
165
Alexis Wilson
C
20
172
Jasson Atondo
SS
19
172
Emmanuel Avila
3B
19
172
Willie Calhoun
DH
19
172
Yusniel Díaz
DH
19
Mostrando 151-175 de 393