444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P ▼ | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Rainel Rosario RF | QRO | 65 | 219 | 48 | 82 | 15 | 0 | 12 | 33 | 21 | 48 | 4 | 1 | .374 | .430 | .607 | 1.037 |
| 96 | Dwight Smith DH | JAL | 65 | 180 | 33 | 60 | 14 | 0 | 8 | 28 | 27 | 48 | 1 | 0 | .333 | .421 | .544 | .965 |
| 103 | Ismael Alcantara CF | MTY | 54 | 146 | 34 | 38 | 6 | 1 | 4 | 14 | 17 | 47 | 16 | 4 | .260 | .388 | .397 | .785 |
| 103 | Jake Cave LF | VER | 47 | 176 | 25 | 54 | 15 | 1 | 4 | 24 | 10 | 47 | 4 | 2 | .307 | .342 | .472 | .814 |
| 103 | Ricardo Genovés C | MTY | 52 | 155 | 16 | 42 | 8 | 0 | 2 | 27 | 14 | 47 | 0 | 0 | .271 | .329 | .361 | .690 |
| 103 | Henry Urrutia 1B | QRO | 78 | 287 | 43 | 92 | 11 | 0 | 12 | 57 | 19 | 47 | 1 | 1 | .321 | .361 | .484 | .845 |
| 107 | Francisco Cordoba C | LAR | 52 | 141 | 16 | 25 | 9 | 0 | 5 | 20 | 19 | 46 | 2 | 0 | .177 | .285 | .348 | .633 |
| 107 | Alen Hanson LF | QRO | 70 | 272 | 43 | 71 | 9 | 1 | 10 | 35 | 19 | 46 | 6 | 4 | .261 | .318 | .412 | .730 |
| 107 | Juan Mora LF | MVA | 74 | 268 | 46 | 88 | 13 | 4 | 3 | 31 | 28 | 46 | 19 | 8 | .328 | .405 | .440 | .845 |
| 107 | Justin Turner 1B | TIJ | 61 | 213 | 32 | 61 | 20 | 0 | 6 | 28 | 24 | 46 | 0 | 0 | .286 | .388 | .465 | .853 |
| 107 | Jose Carlos Urena RF | DUR | 46 | 134 | 25 | 41 | 10 | 0 | 8 | 30 | 13 | 46 | 0 | 0 | .306 | .384 | .560 | .944 |
| 112 | Yadir Drake 1B | LAG | 79 | 296 | 41 | 92 | 16 | 1 | 9 | 42 | 22 | 45 | 6 | 5 | .311 | .363 | .463 | .826 |
| 112 | Amilcar Gomez CF | AGS | 70 | 191 | 43 | 60 | 8 | 4 | 7 | 35 | 26 | 45 | 8 | 5 | .314 | .395 | .508 | .903 |
| 112 | Marco Hernández 3B | TAB | 66 | 241 | 36 | 77 | 16 | 1 | 6 | 30 | 19 | 45 | 6 | 7 | .320 | .376 | .469 | .845 |
| 112 | Victor Mendoza 1B | MTY | 78 | 292 | 37 | 85 | 19 | 0 | 12 | 64 | 29 | 45 | 2 | 1 | .291 | .356 | .479 | .835 |
| 112 | Felix Perez DH | CAM | 48 | 183 | 19 | 47 | 5 | 0 | 5 | 34 | 16 | 45 | 0 | 1 | .257 | .341 | .366 | .707 |
| 112 | Donny Sands 1B | SLW | 56 | 157 | 18 | 34 | 9 | 0 | 2 | 19 | 11 | 45 | 2 | 0 | .217 | .269 | .312 | .581 |
| 112 | Drew Stankiewicz 3B | DUR | 63 | 175 | 25 | 47 | 10 | 0 | 3 | 20 | 28 | 45 | 2 | 3 | .269 | .370 | .377 | .747 |
| 119 | Calvin Estrada 3B | TIG | 61 | 236 | 34 | 77 | 11 | 3 | 7 | 43 | 17 | 44 | 6 | 2 | .326 | .365 | .487 | .852 |
| 119 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 64 | 211 | 26 | 59 | 11 | 5 | 2 | 18 | 6 | 44 | 11 | 3 | .280 | .303 | .408 | .711 |
| 119 | Gabriel Lino C | AGS | 46 | 135 | 20 | 38 | 12 | 1 | 4 | 16 | 9 | 44 | 0 | 0 | .281 | .331 | .474 | .805 |
| 119 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 80 | 280 | 41 | 81 | 31 | 1 | 6 | 42 | 38 | 44 | 4 | 1 | .289 | .382 | .471 | .853 |
| 119 | Chris Williams C | VER | 57 | 152 | 23 | 40 | 7 | 0 | 7 | 23 | 22 | 44 | 1 | 1 | .263 | .354 | .447 | .801 |
| 124 | Alfredo Hurtado C | JAL | 56 | 158 | 17 | 35 | 4 | 0 | 1 | 11 | 20 | 43 | 3 | 7 | .222 | .313 | .266 | .579 |
| 124 | Italo Motta 2B | LAR | 66 | 144 | 19 | 33 | 9 | 2 | 0 | 5 | 10 | 43 | 2 | 1 | .229 | .279 | .319 | .598 |
P
Ponches
444 jugadores
Mostrando 101-125 de 444