392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P ▼ | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Andrés Alvarez SS | VER | 29 | 107 | 15 | 26 | 4 | 1 | 4 | 14 | 6 | 30 | 6 | 0 | .243 | .289 | .411 | .700 |
| 76 | Manuel Boscan 3B | TIG | 44 | 155 | 16 | 42 | 8 | 1 | 5 | 21 | 19 | 30 | 3 | 3 | .271 | .348 | .432 | .780 |
| 76 | Bryan Corral CF | MVA | 38 | 120 | 15 | 29 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 30 | 5 | 2 | .242 | .281 | .308 | .589 |
| 76 | Julian Escobedo CF | LAG | 41 | 120 | 24 | 30 | 10 | 2 | 4 | 16 | 16 | 30 | 2 | 2 | .250 | .366 | .467 | .833 |
| 80 | Diosbel Arias 2B | TIG | 36 | 120 | 19 | 37 | 8 | 1 | 4 | 16 | 11 | 29 | 0 | 0 | .308 | .377 | .492 | .869 |
| 80 | Isan Díaz 2B | LAG | 43 | 149 | 25 | 41 | 6 | 3 | 6 | 22 | 33 | 29 | 0 | 2 | .275 | .413 | .477 | .890 |
| 80 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 39 | 131 | 30 | 43 | 4 | 0 | 4 | 32 | 17 | 29 | 4 | 2 | .328 | .407 | .450 | .857 |
| 80 | Albert Lara SS | LAG | 39 | 165 | 33 | 58 | 15 | 1 | 6 | 28 | 6 | 29 | 6 | 3 | .352 | .384 | .564 | .948 |
| 80 | Andre Lipcius 2B | CHI | 37 | 139 | 12 | 45 | 10 | 0 | 6 | 28 | 13 | 29 | 0 | 0 | .324 | .382 | .525 | .907 |
| 80 | J.J. Matijevic DH | TIG | 40 | 138 | 14 | 36 | 7 | 0 | 3 | 17 | 17 | 29 | 0 | 1 | .261 | .346 | .377 | .723 |
| 80 | Cal Mitchell RF | CAM | 42 | 161 | 24 | 48 | 11 | 0 | 4 | 23 | 22 | 29 | 2 | 5 | .298 | .383 | .441 | .824 |
| 80 | Juan Mora LF | MVA | 41 | 148 | 25 | 50 | 7 | 1 | 2 | 21 | 16 | 29 | 13 | 5 | .338 | .420 | .439 | .859 |
| 80 | Gabriel Noriega SS | AGS | 38 | 109 | 8 | 22 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 29 | 0 | 2 | .202 | .230 | .294 | .524 |
| 80 | Ramiro Pena 2B | MTY | 40 | 159 | 25 | 42 | 6 | 1 | 6 | 26 | 13 | 29 | 1 | 0 | .264 | .318 | .428 | .746 |
| 80 | Donny Sands C | JAL | 33 | 103 | 10 | 20 | 5 | 0 | 1 | 10 | 9 | 29 | 2 | 0 | .194 | .257 | .272 | .529 |
| 80 | Jon Singleton 1B | MEX | 45 | 165 | 47 | 48 | 12 | 1 | 16 | 44 | 41 | 29 | 2 | 1 | .291 | .428 | .667 | 1.095 |
| 80 | Justin Turner 1B | TIJ | 39 | 135 | 20 | 40 | 12 | 0 | 6 | 23 | 16 | 29 | 0 | 0 | .296 | .407 | .519 | .926 |
| 93 | Ismael Alcantara CF | MTY | 36 | 100 | 22 | 25 | 3 | 1 | 1 | 8 | 12 | 28 | 11 | 4 | .250 | .387 | .330 | .717 |
| 93 | Matthew Batten 3B | AGS | 25 | 100 | 14 | 32 | 4 | 1 | 4 | 19 | 5 | 28 | 0 | 1 | .320 | .355 | .500 | .855 |
| 93 | Robinson Canó DH | MEX | 43 | 185 | 36 | 60 | 13 | 0 | 13 | 56 | 11 | 28 | 0 | 1 | .324 | .376 | .605 | .981 |
| 93 | Yadir Drake RF | LAG | 44 | 166 | 24 | 49 | 7 | 1 | 6 | 23 | 14 | 28 | 3 | 3 | .295 | .352 | .458 | .810 |
| 93 | Jorge Flores SS | OAX | 45 | 129 | 22 | 42 | 7 | 0 | 0 | 11 | 16 | 28 | 1 | 4 | .326 | .419 | .380 | .799 |
| 93 | Jose Gaitan CF | YUC | 35 | 115 | 11 | 33 | 4 | 1 | 2 | 19 | 10 | 28 | 2 | 1 | .287 | .349 | .391 | .740 |
| 93 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 45 | 157 | 27 | 44 | 7 | 2 | 5 | 18 | 11 | 28 | 5 | 3 | .280 | .339 | .446 | .785 |
| 93 | Alfredo Hurtado C | JAL | 36 | 105 | 14 | 21 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | 28 | 3 | 7 | .200 | .323 | .219 | .542 |
P
Ponches
392 jugadores
76
Andrés Alvarez
SS
30
76
Manuel Boscan
3B
30
76
Bryan Corral
CF
30
76
Julian Escobedo
CF
30
80
Diosbel Arias
2B
29
80
Isan Díaz
2B
29
80
Juan Carlos Gamboa
SS
29
80
Albert Lara
SS
29
80
Andre Lipcius
2B
29
80
J.J. Matijevic
DH
29
80
Cal Mitchell
RF
29
80
Juan Mora
LF
29
80
Gabriel Noriega
SS
29
80
Ramiro Pena
2B
29
80
Donny Sands
C
29
80
Jon Singleton
1B
29
80
Justin Turner
1B
29
93
Ismael Alcantara
CF
28
93
Matthew Batten
3B
28
93
Robinson Canó
DH
28
93
Yadir Drake
RF
28
93
Jorge Flores
SS
28
93
Jose Gaitan
CF
28
93
Dalton Guthrie
3B
28
93
Alfredo Hurtado
C
28
Mostrando 76-100 de 392